0.00р.
Оформить заказ
- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Ultra Match DC Inverter
- Артикул: 11365
- Наличие: В наличии
190 000.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 140 м²
Тип:
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений:
5
Мощность охлаждения, кВт:
14,0
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
| Модель | AUW-48U6SP |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,41 |
| Производительность, кВт | 14,0 (4,8-17,0) |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,45 (1,4-6,5) |
| Рабочий ток, А | 8,5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | +7°C … +45°C |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | B / 3,51 |
| Производительность, кВт | 16,0 (4,8-18) |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,6 (1,35-6,0) |
| Рабочий ток, А | 8,8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -10°C … +24°C |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума, дБ(A) | 57 |
| Расход воздуха, м3/ч | 6 000 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 3 850 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | Class I |
| Габаритные размеры блока, мм | 950х1386х340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 1110x1530x460 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 103 / 116 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 5 |
| Максимальная длина трасс, м | 100 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 30 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 140 м²
Тип
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений
5
Мощность охлаждения, кВт
14,0
Мощность обогрева, кВт
16,0
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.